Aranyérme Dukát I. Ferenc József 1951 (hibás verde)
utolsó árfrissítés
termékkód
A termék most nem rendelhető meg.
NINCS KÉSZLETEN
Részletes leírás
Osztrák egydukát 1951 - félbevágva
Ausztriában 1612-ben, de valószínűleg már korábban is adtak ki dukátokat. Az összes többi, 1915-ös keltezésű dukát újonnan veretett dukát, amelyből 996 721 darabot 1920 és 1936 között vertek. Az osztrák pénzverde az 1915-ös keltezésű egydukátos arany befektetési érméket még mindig hivatalos új kiadásként veri. Ezt az érmét rossz évszámmal - 1951 - verték.
I. Ferenc József.
Ferenc József Károly (Franz Joseph Karl von Habsburg) 1830. augusztus 18-án 9:45-kor született Bécsben, Ferenc Károly főherceg (I. Ferenc császár kisebbik fia) és felesége, Sophie bajor hercegnő fiaként. Négy testvére volt: Maximilián, Karl Ludwig , Mária Anna (csecsemőkorában meghalt) és Ludwig Viktor.
18 éves korában lett császár, amikor nagybátyja, I. Ferdinánd lemondott, apja pedig lemondott a trónról az 1848-as márciusi forradalom leverése során. Kezdettől fogva abban látta fő feladatát, hogy megakadályozzon egy újabb forradalmat. Elsősorban a hadseregre és az egyházra támaszkodott. Az azonban, hogy a legtöbb korabeli fényképen egyenruhában ábrázolják, abból ered, hogy az ő idejében nem létezett császárhoz méltó polgári öltözet.
Ausztria-Magyarországon minden problémája a háború alatt vált nyilvánvalóvá. Az egyik legnagyobb probléma a nemzeti széthúzás és a rossz gazdasági helyzet volt. A háború Ausztria-Magyarországot jobban megviselte, mint más országokat, és egyre inkább Németország felé volt kénytelen orientálódni, ami a monarchia nem német népeiben ellenérzéseket keltett.
I. Ferenc József az első világháború közepén, 1916. november 21-én halt meg Bécsben. Pompás temetését beárnyékolták a háborús események és az azt követő osztrák-magyar monarchia bukása, amelyhez a császár társult.
Halála után I. Károly lépett a trónra, de politikája nem talált utat az új nemzeti törekvésekhez. Az amúgy is kétségbeejtő helyzetben 1918. október 16-án megkísérelte a föderáció kikiáltását, október folyamán azonban Ausztria-Magyarország szétesni kezdett. 1918. október 28-án kikiáltották Csehszlovákiát.
I. Ferenc József 1852 és 1915 között kibocsátott dukátjai
A verés éve | Műszaki adatok | Kiadás (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1852 A | Bécs | ? | 1855 E | Királyi Belgrád | ? | 1858 A | Bécs | 513,862 |
1853 A | Bécs | ? | 1855 V | Velence, ritka | ? | 1858 B | Kremnica | 70,720 |
1853 B | Kremnica | 114,146 | 1856 A | Bécs | ? | 1858 E | Királyi Belgrád | 136,088 |
1853 E | Királyi Belgrád | ? | 1856 B | Kremnica | 120,900 | 1858 M | Milánó, nagyon ritka | 27,107 |
1854 A | Bécs | ? | 1856 E | Királyi Belgrád | ? | 1858 V | Velence, ritka | 16,519 |
1854 B | Kremnica | 86,629 | 1856 V | Velence, ritka | ? | 1859 A | Bécs | 1,151,458 |
1854 E | Királyi Belgrád | ? | 1857 A | Bécs | ? | 1859 B | Kremnica | 33,874 |
1854 V | Velence, ritka | ? | 1857 B | Belgrádi királyi | 86,330 | 1859 E | Királyi Belgrád | 288,260 |
1855 A | Bécs | ? | 1857 E | Királyi Belgrád | ? | 1859 V | Velence, ritka | 23,520 |
1855 B | Kremnica | 132,840 | 1857 V | Velence, ritka | ? |
A verde évszáma | Műszaki adatok | Kiadás (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1860 A | Bécs | 1,061,260 | 1862 A | Bécs | 1,204,020 | 1864 A | Bécs | 596,230 |
1860 B | Kremnica | 56,328 | 1862 B | Kremnica | 68,304 | 1864 B | Kremnica | 98,654 |
1860 E | Királyi Belgrád | 263,642 | 1862 E | Királyi Belgrád | 253,127 | 1864 E | Királyi Belgrád | 364,286 |
1860 V | Velence, ritka | 19,297 | 1862 V | Velence, ritka | 25,465 | 1864 V | Velence, nagyon ritka | 84,001 |
1861 A | Bécs | 1,588,256 | 1863 A | Bécs | 2,598,364 | 1865 A | Bécs | 293,840 |
1861 B | Kremnica | 120,743 | 1863 B | Kremnica | 57,854 | 1865 B | Kremnica | 80,765 |
1861 E | Királyi Belgrád | 144,653 | 1863 E | Királyi Belgrád | 325,709 | 1865 E | Királyi Belgrád | 421,083 |
1861 V | Velence, nagyon ritka | 13,791 | 1863 V | Velence, ritka | 239,778 | 1865 V | Velence, ritka | ? |
A verde évszáma | Részletek | Kiadás (db) | Verési év | Specifikáció | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1866 A | Bécs | 438 632 | 1866 E | Királyi Belgrád | 373 345 | 1866 V | Velence | 34 346 |
1866 B | Kremnica | 75 619 |
A pénzverés éve | Műszaki adatok | Kiadás (db) | Verési év | Specifikáció | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1867 A | Bécs | 695,600 | 1868 A | Bécs | 633,310 | 1871 A | Bécs | 669,960 |
1867 B | Kremnica | 112,000 | 1869 A | Bécs | 219,220 | 1872 A | Bécs | ? |
1867 E | Királyi Belgrád | 361,975 | 1870 A | Bécs | 254,950 |
A verés éve | Műszaki adatok | Kiadás (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1872 | 796 140 | 1888 | 308 869 | 1904 | 517,118 | |||
1873 | 515 616 | 1889 | 334 788 | 1905 | 391,534 | |||
1874 | 352 729 | 1890 | 373 860 | 1906 | 491,574 | |||
1875 | 184 488 | 1891 | 324 584 | 1907 | 554,205 | |||
1876 | 679 847 | 1892 | 360 841 | 1908 | 408 832 | |||
1877 | 822 508 | 1893 | 285 024 | 1909 | 366 318 | |||
1878 | 280 963 | 1894 | 292 645 | 1910 | 440 424 | |||
1879 | 361,556 | 1895 | 329 569 | 1911 | 590 826 | |||
1880 | 340 912 | 1896 | 413 892 | 1912 | 494,991 | |||
1881 | 476,872 | 1897 | 256 151 | 1913 | 319 926 | |||
1882 | 389 909 | 1898 | 349 590 | 1914 | 378,241 | |||
1883 | 408 639 | 1899 | 411,559 | 1915 | Új termelés | ∞ | ||
1884 | 238,039 | 1900 | 360 811 | 1951 | hibás gyártás az új gyártásnál | ? | ||
1885 | 257 383 | 1901 | 348 621 | 1915 | Bizonyíték | ? | ||
1886 | 290 705 | 1902 | 311 471 | |||||
1887 | 223,055 | 1903 | 380,014 |
A verés éve | Műszaki adatok | Kiadás (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) | Verési év | Műszaki adatok | Mennyiség (db) |
1898 A | Bécs, leírásban 1848 | 26 358 | 1898 A | Bécs, leírás szerint 1850 | 2 292 | 1898 A | Bécs, a leírásban 1851 | 2 292 |
1898 A | Bécs, a leírásban 1849 | 2 292 |
Termékleírások
Jelentkezési lap
Piaci pozíciónknak köszönhetően megpróbálhatunk Önnek olyan terméket biztosítani, amely jelenleg elfogyott vagy hosszabb ideig nem áll rendelkezésre. Egyszerűen töltse ki a jelentkezési lapot, és amint biztosítani tudjuk a terméket, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
A jelentkezési lap kitöltése nem kötelező az Ön számára.
Visszaváltási űrlap
Szívesen vásárolunk tőlünk vagy versenytársainktól vásárolt befektetési fémeket. Ügyfeleink mindig a mindenkor kínált legmagasabb árat kapják. Töltse ki az alábbi űrlapot, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot. Köszönjük a bizalmát.